
Apple hefur tilkynnt næstu endurtekningar í iPhone línunni sinni, iPhone 7 og iPhone 7 Plus. Þó að símarnir séu með sömu grunnhönnun fyrri kynslóðar, eru nýju iPhoneirnir með nýja liti, myndavélartækni og eru nú vatns- og rykþolnir. Fyrir ykkur sem eruð að leita að forskriftum þessara nýju síma, þá ertu kominn á réttan stað.
Flokkur | iPhone 7 | iPhone 7 plús |
---|---|---|
ÞÚ | iOS 10 | iOS 10 |
Klára | Rósagull, gull, silfur, svart, Jet svart | Rósagull, gull, silfur, svart, Jet svart |
Stærð | 32GB/128GB/256GB | 32GB/128GB/256GB |
Hæð | 138,3 mm | 158,2 mm |
Breidd | 67,1 mm | 77,9 mm |
Þykkt | 7,1 mm | 7,3 mm |
Þyngd | 138g | 188g |
Skjástærð | 4,7 tommur | 5,5 tommur |
Skjá upplausn | 1334x750 (326ppi) | 1920x1080 (401ppi) |
Skjár | IPS LED, 3D Touch, Wide litaskjár (P3), 625 cd/m2 hámarks birtustig (dæmigert) | IPS LED, 3D Touch, Wide litaskjár (P3), 625 cd/m2 hámarks birtustig (dæmigert) |
Skvetta, vatn og rykþol | Metið IP67 samkvæmt IEC staðli 60529 | Metið IP67 samkvæmt IEC staðli 60529 |
Flís | A10 Fusion flís með 64 bita arkitektúr | A10 Fusion flís með 64 bita arkitektúr |
Coprocessor | Innbyggður M10 hreyfivinnsluvinnsluvél | Innbyggður M10 hreyfivinnsluvinnsluvél |
Afturmyndavél | 12MP, ƒ/1.8 ljósop, stafrænn aðdráttur allt að 5x, Optical image stabilization, Six-element lens, Quad-LED True Tone flash | 12MP gleiðhorn (ƒ/1.8 ljósop) og aðdráttarmyndavélar (ƒ/2.8 ljósop) myndavélar, Optískur aðdráttur við 2x, stafrænn aðdráttur allt að 10x, Optical image stabilization, Six-element lens, Quad-LED True Tone flash |
Myndbandsupptaka | 4K myndbandsupptöku við 30 fps, 1080p HD myndbandsupptöku við 30 fps eða 60 fps, 720p HD myndbandsupptöku við 30 fps, Optical image stabilization for video, Optical zoom at 2x, Quad-LED True Tone flash, | 4K myndbandsupptöku við 30 fps, 1080p HD myndbandsupptöku við 30 fps eða 60 fps, 720p HD myndbandsupptöku við 30 fps, Optical image stabilization for video, Optical zoom at 2x; 6x stafrænn aðdráttur, Quad-LED True Tone flass |
FaceTime HD myndavél | 7 megapixla ljósmyndir, 1080p HD myndbandsupptaka, Retina Flash, ƒ/2.2 ljósop, Breið litataka fyrir myndir og lifandi myndir, sjálfvirk HDR, aftan lýsiskynjari, líkams- og andlitsgreining | 7 megapixla ljósmyndir, 1080p HD myndbandsupptaka, Retina Flash, ƒ/2.2 ljósop, Breið litataka fyrir myndir og lifandi myndir, sjálfvirk HDR, aftan lýsiskynjari, líkams- og andlitsgreining |
blátönn | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
Þráðlaust net | 802.11ac | 802.11ac |
GPS | aGPS, GLONASS | aGPS, GLONASS |
NFC | Já | Já |
Skynjarar | Hröðunarmælir, umhverfisljós, loftþrýstimælir, áttaviti, gyroscope, innrautt, nálægð | Hröðunarmælir, umhverfisljós, loftþrýstimælir, áttaviti, gyroscope, innrautt, nálægð |
Fingraför | Snerta auðkenni | Snerta auðkenni |
Rafhlaða | 14 klukkustundir tala tími, 12 klukkustundir LTE beit | 21 klukkustundir tala tími, 13 klukkustundir LTE beit |
Verðlag | 32GB $ 649/128GB $ 749/256GB $ 849 | 32GB $ 769/128GB $ 869/256GB $ 969 |
Fáðu þér meiri iPhone

Apple iPhone
- Tilboð á iPhone 12 og 12 Pro
- Algengar spurningar um iPhone 12 Pro/Max
- iPhone 12/Mini algengar spurningar
- Bestu iPhone 12 Pro tilfellin
- Bestu iPhone 12 hulstur
- Bestu iPhone 12 lítill hulstur
- Bestu iPhone 12 hleðslutækin
- Bestu iPhone 12 Pro skjávörnin
- Bestu iPhone 12 skjávörnin